【 Infomation 】 【信息】 |
オメガ買取価格 |
|
|
|
モデル | Ref. No. | 通常査定額 (上限) |
スピードマスター プロフェッショナル | 3570.50 | ¥350,000 |
スピードマスター プロフェッショナル | 3590.50 | ¥340,000 |
スピードマスター プロフェッショナル 1stレプリカ | 3594.50 | ¥220,000 |
スピードマスター プロフェッショナル アポロ11号 | 3560.50 | ¥350,000 |
スピードマスター プロフェッショナル(バックスケルトン) | 3572.50 | ¥300,000 |
スピードマスター プロフェッショナル(バックスケルトン) | 3573.50 | ¥380,000 |
スピードマスター プロフェッショナル(バックスケルトン) | 3592.50 | ¥320,000 |
スピードマスター FROM THE MOON TO MARS | 3577.50 | ¥600,000 |
スピードマスター オートマチック | 3311.20 | ¥120,000 |
スピードマスター オートマチック | 3510.50 | ¥200,000 |
スピードマスター オートマチック リデュースド | 3539.50 | ¥260,000 |
スピードマスター オリンピック コレクション | 321.10.42.50.04.001 | ¥210,000 |
スピードマスター デイデイト | 3220.50 | ¥160,000 |
スピードマスター デイデイト | 3523.30 | ¥120,000 |
スピードマスター デイト | 3210.50 | ¥150,000 |
スピードマスター デイト | 3211.30 | ¥140,000 |
スピードマスター デイト | 3511.50 | ¥110,000 |
スピードマスター デイト | 3513.50 | ¥130,000 |
スピードマスター プロフェッショナル | 3366.51 | ¥450,000 |
スピードマスター プロフェッショナル ムーンフェイズ | 3576.50 | ¥380,000 |
スピードマスター マーク40 AM/PM | 3520.53 | ¥220,000 |
スピードマスター マーク40 コスモス | 3520.50 | ¥130,000 |
スピードマスター レーシング | 326.30.40.50.01.001 | ¥220,000 |
スピードマスター レジェンド | 321.30.44.50.01.001 | ¥280,000 |
スピードマスター レジェンド ミハエルシューマッハ | 3506.31 | ¥280,000 |
スピードマスター デイデイト | 3221.30 | ¥150,000 |
上記価格は2023年9月7日現在のものです。 | 上記以外もお気軽にお問い合わせください |
モデル | Ref. No. | 通常査定額 (上限) |
シーマスター プラネットオーシャン | 2201.50 | ¥220,000 |
シーマスター プラネットオーシャン | 2209.50 | ¥210,000 |
シーマスター プラネットオーシャン クロノグラフ | 2210.50 | ¥260,000 |
シーマスター プラネットオーシャン クロノグラフ | 2218.50 | ¥280,000 |
シーマスター プラネットオーシャン クロノグラフ | 232.30.46.51.01.001 | ¥320,000 |
シーマスター600 プラネットオーシャン | 232.30.42.21.01.001 | ¥270,000 |
シーマスター600 プラネットオーシャン | 232.30.46.21.01.001 | ¥260,000 |
シーマスター600 プラネットオーシャン | 232.30.42.21.01.003 | ¥260,000 |
シーマスター600 プラネットオーシャン | 232.30.46.21.01.002 | ¥280,000 |
シーマスター600 プラネットオーシャン | 232.30.42.21.01.002 | ¥270,000 |
シーマスター600 プラネットオーシャン コーアクシャル | 232.30.46.21.01.003 | ¥280,000 |
シーマスター プロフェッショナル クロノグラフ | 2298.80 | ¥150,000 |
シーマスター プロフェッショナル コーアクシャル | 2220.80 | ¥180,000 |
シーマスター プロフェッショナル300 | 2231.80 | ¥140,000 |
シーマスター プロフェッショナル300 | 2236.50 | ¥100,000 |
シーマスター プロフェッショナル300 | 2254.50 | ¥160,000 |
シーマスター プロフェッショナル300 | 2531.80 | ¥160,000 |
シーマスター プロフェッショナル300 | 2532.80 | ¥110,000 |
シーマスター プロフェッショナル300 | 2551.80 | ¥80,000 |
シーマスター プロフェッショナル300 | 2552.80 | ¥60,000 |
シーマスター プロフェッショナル300 GMT | 2538.20 | ¥150,000 |
シーマスター プロフェッショナル300 アプネア マイヨール | 2595.50 | ¥150,000 |
シーマスター プロフェッショナル300 アメリカズカップ | 2533.50 | ¥150,000 |
シーマスター プロフェッショナル300 クォーツ | 2221.80 | ¥140,000 |
シーマスター プロフェッショナル300 クォーツ | 2262.50 | ¥80,000 |
シーマスター プロフェッショナル300 クォーツ | 2264.50 | ¥110,000 |
シーマスター プロフェッショナル300 クォーツ | 2541.80 | ¥110,000 |
シーマスター プロフェッショナル300 クォーツ | 2561.80 | ¥70,000 |
シーマスター プロフェッショナル300 コーアクシャル | 212.30.41.20.01.003 | ¥230,000 |
シーマスター プロフェッショナル300 コーアクシャル | 212.30.41.20.03.001 | ¥220,000 |
シーマスター プロフェッショナル300 コーアクシャル | 212.30.41.20.01.002 | ¥220,000 |
シーマスター120m クロノメーター | 2501.81 | ¥70,000 |
シーマスター120m クロノメーター | 2501.31 | ¥70,000 |
シーマスター アクアテラ コーアクシャル | 2503.50 | ¥150,000 |
シーマスター アクアテラ コーアクシャル | 2504.50 | ¥150,000 |
シーマスター アクアテラ コーアクシャル クロノメーター | 231.10.39.21.06.001 | ¥200,000 |
シーマスター アクアテラ コーアクシャル クロノメーター | 231.10.39.21.03.001 | ¥250,000 |
シーマスター アクアテラ ダイヤベゼル | 2509.75 | ¥300,000 |
シーマスター アクアテラ150m | 2517.30 | ¥80,000 |
シーマスター アクアテラ150m クォーツ | 2518.50 | ¥80,000 |
シーマスター ダイバー300 コーアクシャル クロノグラフ | 212.30.42.50.03.001 | ¥280,000 |
上記価格は2023年9月7日現在のものです。 | 上記以外もお気軽にお問い合わせください |
モデル | Ref. No. | 通常査定額 (上限) |
コンステレーション オートマチック | 123.10.35.60.01.001 | ¥70,000 |
コンステレーション ダブルイーグル | 1513.51 | ¥80,000 |
コンステレーション ミニ | 1362.70 | ¥60,000 |
上記価格は2023年9月7日現在のものです。 | 上記以外もお気軽にお問い合わせください |
【 ロレックス専門店 クォーク心斎橋店 】 通信販売・買取も承ります。 ご不明な点や、ご要望などお気軽にご相談下さいませ。 06-6245-9091 shinsaibashi@909.co.jp ※ 携帯電話からメールでお問合せの皆様へ 迷惑メール防止の為メールの受信設定をされている場合は、予め設定を 解除、もしくは「909.co.jp」または「shinsaibashi@909.co.jp」にてドメイン指定設定をお願い致します。 ■ヴィンテージ ロレックス 専門店 by Quark ■腕時計百科事典 「ウォッチペディア」 ■ロレックス ROLEX専門店クォーク ■時計買取センター ■ロレックス買取センター■オメガ買取センター ■毎月更新 ロレックス 人気ランキング ■クォーク レディースサイト |